青岛市黄岛区医疗保险社区定点医疗机构和护理服务机构一览表 | ||||||||||
区划 | 序号 | 社 区 名 称 | 地 址 | 办公电话 | 承担业务 | |||||
黄岛 | 557 | 青岛市黄岛区九方泰康门诊部 | 前湾港路293号 | 86817999 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
558 | 长江路街道丁家河社区卫生服务站 | 长江中路185号 | 86877308 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
559 | 长江路街道张宝湾社区卫生服务站 | 北江路36号 | 86883655 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
560 | 长江路街道香江路社区卫生服务站 | 五台山路616号 | 86897307 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
561 | 薛家岛街道社区卫生服务中心 | 长江东路353号 | 86878115 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
562 | 华欧集团医院 | 灵山岛街6号 | 86903358 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
563 | 红石崖医院 | 黄岛区芙蓉路17号 | 83165602 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
564 | 青岛经济技术开发区灵珠山街道社区卫生服务中心 | 黄河西路508号 | 86105803 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
565 | 青岛经济技术开发区辛安街道社区卫生服务中心(辛安街道卫生院) | 黄河中路429号 | 86816097 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
566 | 育仁中西医结合不孕不育症专科医院 | 开发区江山中路136号 | 86901212 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
黄岛 | 567 | 青岛太博医院有限公司 | 开发区丹江路77-83号 | 80987895 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 |
568 | 青岛理工大学长江路校区医务室 | 开发区长江中路2号 | 86875696 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 | |
569 | 山东科技大学医务室 | 青岛经济技术开发区前湾港路579号 | 86057786 | □门诊大病 | □门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 | |
570 | 丽人妇科医院有限公司 | 青岛经济技术开发区武当山路18号 | 80985869 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
571 | 圣爱综合门诊部 | 青岛市开发区牡丹江路100号 | 86109788 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
572 | 经济技术开发区香江医院 | 青岛经济技术开发区香江医院 | 86976979 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
573 | 中康国际健康管理有限公司综合门诊部 | 青岛经济技术开发区井冈山路596号1-3 | 86898662 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
574 | 友爱综合门诊部 | 青岛经济技术开发区长江西路1-2楼83号(名嘉城) | 86996038 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
575 | 青岛雅典娜妇女儿童医院 | 经济技术开发区紫金山支路24号 | 68979999 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
576 | 青岛经济技术开发区黄岛街道社区卫生服务中心 | 黄岛区海南岛路29号 | 86857170 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
577 | 青岛经济技术开发区长江路街道社区卫生服务中心 | 青岛经济技术开发区黄浦江路24号 | 88971519 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
黄岛 | 578 | 天赐康门诊部 | 黄岛区黄张路109号 | 86763772 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 |
579 | 锦都门诊部 | 青岛经济技术开发区 | 86875222 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
580 | 青岛经济开发区残疾人安养中心医务室 | 开发区江山南路(江山瑞诚122号) | 86990028 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | ■院护 | □专护 | □大学生门统 | |
581 | 龙泉综合门诊部 | 青岛经济技术开发区庐山路123号A区6号楼1楼 | 15865320885 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
582 | 胶南市灵山卫中心卫生院 | 胶南市灵山卫街道办事处驻地 | 83187702 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
583 | 胶南市黄山卫生院 | 胶南市黄山经济区驻地 | 83121021 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
584 | 青岛滨海学院医务室 | 青岛经济技术开发区嘉陵江西路425号 | 13791980734 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | □家护、巡护 | □院护 | □专护 | ■大学生门统 | |
585 | 黄岛区福宁综合门诊部 | 黄岛区五台山路916号 | 86769382 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
586 | 青岛康顺恒门诊部 | 青岛经济技术开发区开拓路551号4号网点 | 86816896 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
587 | 青岛经济技术开发区长江路街道武当山路社区卫生服务站 | 开发区武当山路37号35-4号 | 67798769 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |
588 | 黄岛区天成门诊部 | 黄岛区辛安街道办事处辛明园小区854号 | 86810011 | ■门诊大病 | ■门诊统筹 | ■家护、巡护 | □院护 | □专护 | □大学生门统 | |


